ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM :
Là loại quạt ly tâm có lưu lượng lớn và áp suất thấp với cấu tạo lá cánh thẳngquay ngược, động cơ lắp trực tiếp vào cánh quạt. Quạt được thiết kế chắc chắnvới nhiều chi tiết được liên kết bằng bulon nên dễ dàng cho việc tháo lắp thaythế và bảo dưỡng
PHẠM VI ỨNG DỤNG:
Quạtthường được sử dụng lắp hút thông gió điều hòa trung tâm, điều áp cầu thang,hút khí thải…
Thông số kỹ thuật:
Model | Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp |
(mm) | ( Kw) | (V/P) | ( V ) | (M3/H) | mmH2O | |
NPF- 1- 2,5D | 250 | 0.25 | 1500 | 220/380 | 700-1000 | 40-20 |
0.75 | 3000 | 220/380 | 1500-1800 | 100-80 | ||
NPF- 1- 2,8D | 280 | 0.37 | 1500 | 220/380 | 1800-2400 | 50-30 |
1.5 | 3000 | 220/380 | 2500-2800 | 120-90 | ||
NPF-1-3,2D | 320 | 0.37 | 1500 | 220/380 | 1500-1800 | 45-40 |
2.2 | 3000 | 220/380 | 2800-3200 | 120-100 | ||
NPF-1-3,8D | 380 | 0.37 | 1500 | 220/380 | 2000-2500 | 40-30 |
3 | 3000 | 380 | 3300-3800 | 125-80 | ||
NPF- 1- 4D | 400 | 0.37 | 1000 | 220/380 | 1500-1800 | 50-30 |
0.75 | 1500 | 220/380 | 3500-4300 | 50-40 | ||
NPF- 1- 5D | 500 | 1.1 | 1000 | 220/380 | 4000-6000 | 40-30 |
2.2 | 1500 | 220/380 | 6700-8000 | 70-50 | ||
NPF- 1- 6,3D | 630 | 2.2 | 1000 | 220.380 | 6300-10000 | 60-40 |
5.5 | 1500 | 380 | 12000-10000 | 80-60 | ||
7.5 | 1500 | 380 | 12000-14000 | 100-80 | ||
NPF- 1- 7D | 700 | 4 | 1000 | 380 | 8000-14000 | 80-60 |
7.5 | 1500 | 380 | 14000-17000 | 120-100 | ||
NPF- 1- 8D | 800 | 4 | 750 | 380 | 12000-16000 | 60-40 |
7.5 | 1000 | 380 | 14000-20000 | 100-60 | ||
15 | 1500 | 380 | 20000-25000 | 170-140 | ||
NPF-1-10D | 1000 | 11 | 750 | 380 | 22000-29000 | 90-60 |
15 | 1000 | 380 | 26000-36000 | 130-90 |
Kích thước chi tiết
Model |
Kích thước chi tiết (mm) |
|||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C1′ | C2 | C2′ | D1 | D2 | D3 | A1 | A2 | A3 | |
NPF- 1- 2,5D | 150 | 500 | 220 | 320 | 440 | 400 | 300 | 260 | 250 | 280 | 310 | 175 | 205 | 235 |
NPF- 1- 2,8D | 180 | 550 | 230 | 350 | 480 | 440 | 300 | 260 | 290 | 320 | 350 | 195 | 225 | 255 |
NPF-1-3,2D | 210 | 630 | 250 | 390 | 540 | 500 | 350 | 310 | 320 | 350 | 380 | 225 | 255 | 285 |
NPF- 1- 4D | 252 | 760 | 310 | 470 | 580 | 540 | 320 | 280 | 410 | 440 | 470 | 280 | 320 | 360 |
NPF- 1- 5D | 314 | 940 | 367 | 570 | 700 | 650 | 340 | 290 | 510 | 540 | 570 | 350 | 390 | 430 |
NPF 1- 6,3D | 390 | 1150 | 440 | 700 | 900 | 840 | 440 | 380 | 660 | 690 | 720 | 435 | 485 | 525 |
NPF- 1- 7D | 425 | 1240 | 460 | 760 | 920 | 860 | 450 | 390 | 680 | 720 | 760 | 460 | 510 | 560 |
NPF- 1- 8D | 495 | 1440 | 535 | 870 | 1020 | 950 | 520 | 450 | 720 | 760 | 800 | 500 | 550 | 600 |
NPF-1-10D | 607 | 1750 | 650 | 1050 | 1280 | 1210 | 600 | 530 | 920 | 970 | 1020 | 690 | 740 | 780 |