Máy làm mát KERUILAI KD 18
Thông số kỹ thuật:
Model | KD18A | KD18B | KD18C | |
Số tiền tối đa của gió | m . 3 / H | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Gió @ 80Pa * | m . 3 / H | 11000 | 10000 | 11000 |
Điện áp / tần số | V / Hz | 220/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 |
Động cơ dòng
điện định mức |
Một | 4.8 | 2.7 | 4.8 | 2.7 | 4.8 | 2.7 |
Đầu vào công suất định mức | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
công suất làm mát tối đa | KW | 43 | 43 | 43 |
hiệu quả bốc hơi | [%] | 75 | 75 | 75 |
bốc hơi | L / H | 65 | 65 | 65 |
Tiếng ồn (mức công suất âm thanh) | dB (A) | 79 | 79 | 79 |
Tiếng ồn (mức áp suất âm thanh) | dB (A) | 68 | 68 | 68 |
chứa nước | L | 25 | 35 | 35 |
kích thước Outlet | L * H (mm) | 670 × 670 | 670 × 670 | 735 × 735 |
Kích thước | L * W * H (mm) | 1100 × 1100 × 1000 | 1190 × 1100 × 950 | 1100 × 1100 × 1020 |
trọng lượng tịnh | kg | 62 | 63 | 66 |
trọng lượng điều hành | kg | 95 | 105 | 108 |
EER * | kW / kW | 41 | 41 | 41 |
Máy làm mát KERUILAI KD 18
- Máy làm mát KERUILAI KD 18 làm mát không khí nhờ quá trình bay hơi nước hấp thụ hơi nóng.
- Không khí nóng (nhiệt độ cao) xung quanh Máy làm mát keruilai sẽ được hút vào bên trong máy xuyên qua hệ màn nước, nhiệt độ nóng sẽ được hấp thụ hoàn toàn nhờ diện tích trao đổi nhiệt giữa không khí nóng và nước, làm bay hơi nước để trở thành không khí mát.
Lắp đặt máy làm mát Keruilai KD 18.
Đặc điểm :
- – Máy làm mát KERUILAI KD 18 Không có khí Freon và không dùng máy nén.
- – Không ảnh hưởng môi trường, không hại tầng ôzôn.
- – Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng
- – Điều khiển hoàn toàn tự động ( lựa chọn).
- – Cung cấp liên tục lượng không khí sạch và giàu oxi cho người sử dụng.
Ứng dụng:
- – Máy làm mát KERUILAI KD 18 lắp cho nhà máy dệt vải, dệt tơ, dệt kim…
- – Máy làm mát keruilai KD 18 lắp cho xưởng may, xưởng làm đồ da giày…
- – Xưởng sản xuất có nhiệt độ cao, độc hại: xưởng đúc, xưởng cán thép, lắp ráp ô tô, xe máy…